|
|
| チャンネル 番号 |
チャンネル名 | デジマックス | デジエース | デジスタ | デジミニ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 地上011 | NHK総合 | ● | ● | ● | ● | |
| 地上021 | NHK教育 | ● | ● | ● | ● | |
| 地上031-1 | tvk | ● | ● | ● | ● | |
| 地上031-2 | テレ玉 | ● | ● | ● | ● | |
| 地上041 | 日本テレビ | ● | ● | ● | ● | |
| 地上051 | テレビ朝日 | ● | ● | ● | ● | |
| 地上061 | TBS | ● | ● | ● | ● | |
| 地上071 | テレビ東京 | ● | ● | ● | ● | |
| 地上081 | フジテレビ | ● | ● | ● | ● | |
| 地上091 | TOKYO MX | ● | ● | ● | ● | |
| 地上111 | JCNプラスチャンネル | ● | ● | ● | ● | |
| 地上121 | 放送大学 | ● | ● | ● | ● |
※
・・・ハイビジョン放送(一部標準画質の番組もございます)
![]()
BSデジタル放送
![]()
| チャンネル 番号 |
チャンネル名 | デジマックス | デジエース | デジスタ | デジミニ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BS101 | NHK 衛星第1 BS−1 | ● | ● | ● | ● | |
| BS102 | NHK 衛星第2 BS−2 | ● | ● | ● | ● | |
| BS103 | NHK デジタル衛星ハイビジョン | ● | ● | ● | ● | |
| BS141 BS142 BS143 |
BS日テレ | ● | ● | ● | ● | |
| BS151 BS152 BS153 |
BS朝日 | ● | ● | ● | ● | |
| BS161 BS162 BS163 |
BS-TBS | ● | ● | ● | ● | |
| BS171 BS172 BS173 |
BSジャパン | ● | ● | ● | ● | |
| BS181 BS182 BS183 |
BSフジ | ● | ● | ● | ● | |
| BS211 | BS11デジタル | ● | ● | ● | ● | |
| BS910 | ウェザーニュース | ● | ● | ● | ● |
※
・・・ハイビジョン放送(一部標準画質の番組もございます)
![]()
CSデジタル放送
![]()
※
・・・ハイビジョン放送(一部標準画質の番組もございます)
![]()
オプションチャンネル(有料)
![]()
各オプションチャンネルのご利用料金と、お得なセット料金はこちらをご覧ください。
| ジャンル | チャンネル 番号 |
チャンネル名 | デジマックス | デジエース | デジスタ | デジミニ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 映画・ドラマ | BS191 BS192 BS193 |
デジタルWOWOW | ● | ● | ● | ● | |
| BS200 | スター・チャンネル ハイビジョン | ● | ● | ● | ● | ||
| J761 | スター・チャンネル プラス | ● | ● | ● | ● | ||
| J762 | スター・チャンネル クラシック | ● | ● | ● | ● | ||
| CS312 | ホームドラマチャンネル | ● | ● | ● | ● | ||
| CS931 | 衛星劇場 | ● | ● | ● | ● | ||
| CS932 | 東映チャンネル | ● | ● | ● | ● | ||
| スポーツ | CS922 | FIGHTING TV サムライ | ● | ● | ● | ● | |
| CS924 | J sports Plus (ハイビジョン) | ● | ● | ● | ● | ||
| アニメ | CS941 | アニメシアターX(AT-X) | ● | ● | ● | ● | |
| 音楽 | CS951 | クラシカ・ジャパン | ● | ● | ● | ● | |
| 趣味・エンターテインメント | CS963 | フジテレビNEXT | ● | ● | ● | ● | |
| CS964 | タカラヅカ・スカイ・ステージ | ● | ● | ● | ● | ||
| CS965 | Mnet | ● | ● | ● | ● | ||
| CS966 | KNテレビジョン NEW | ● | ● | ● | ● | ||
| 公営競技 | CS971 | グリーンチャンネル(東日本) | ● | ● | ● | ● | |
| CS972 | グリーンチャンネル2(西日本) | ● | ● | ● | ● | ||
| CS973 | レジャーチャンネル | ● | ● | ● | ● | ||
| CS974 | SPEEDチャンネル | ● | ● | ● | ● |
※
・・・ハイビジョン放送(一部標準画質の番組もございます)
※レジャーチャンネル全6チャンネルの内、メインレースを中継しているチャンネルを放送しております。
※SPEEDチャンネル全6チャンネルの内、メインレースを中継しているチャンネルを放送しております。
※KNテレビジョンは2010年3月10日〜4月30日まで無料放送となります。
※デジミニ・KNテレビジョンセットは4月分より課金となります。
![]()
成人向けオプションチャンネル(有料)
![]()
各オプションチャンネルのご利用料金と、お得なセット料金はこちらをご覧ください。
| チャンネル 番号 |
チャンネル名 | デジマックス | デジエース | デジスタ | デジミニ |
|---|---|---|---|---|---|
| CS992 | チャンネル・ルビー | ● | ● | ● | ● |
| J950 | プレイボーイ チャンネル | ● | ● | ● | ● |
| J951 | レインボーチャンネル | ● | ● | ● | ● |
| J952 | ミッドナイト・ブルー | ● | ● | ● | ● |
| J953 | パラダイステレビ | ● | ● | ● | ● |
| J954 | ピンクチェリー | ● | ● | ● | ● |
![]()
PPV(ペイ・パー・ビュー・有料)
![]()
| チャンネル 番号 |
チャンネル名 | デジマックス | デジエース | デジスタ | デジミニ |
|---|---|---|---|---|---|
| J161 J176 |
スカチャン | ● | ● | ● | ● |
| J950 ◆ | プレイボーイチャンネル | ● | ● | ● | ● |
| J951 ◆ | レインボーチャンネル | ● | ● | ● | ● |
| J952 ◆ | ミッドナイト・ブルー | ● | ● | ● | ● |
| J953 ◆ | パラダイステレビ | ● | ● | ● | ● |
| J954 ◆ | ピンクチェリー | ● | ● | ● | ● |
| J960 ◆ | パーフェクトチョイス110 | ● | ● | ● | ● |
◆印は成人向け番組です。
![]()
FMラジオ放送
![]()
| 周波数 | チャンネル名 |
|---|---|
| 76.1MHz | inter FM |
| 77.1MHz | 放送大学 |
| 79.2MHz | むさしのFM |
| 80.0MHz | TOKYO FM |
| 81.3MHz | J-WAVE |
| 82.5MHz | NHK-FM |
![]()
![]()





